2021 AY DÖNEMLERİ ( LUNAR PHASES) | ||||
TARİH | AY SAFHASI | TÜRKİYE SAATİ | BURÇ | DERECE |
13.01.2021 | Yeniay | 08:01 | Oğlak | 23 ⁰ 13′ |
28.01.2021 | Dolunay | 22:16 | Aslan | 09 ⁰ 05′ |
11.02.2021 | Yeniay | 22:05 | Kova | 23 ⁰ 16′ |
27.02.2021 | Dolunay | 11:16 | Başak | 08 ⁰ 57′ |
13.03.2021 | Yeniay | 13:20 | Balık | 23⁰ 03′ |
28.03.2021 | Dolunay | 21:47 | Terazi | 08 ⁰ 18′ |
12.04.2021 | Yeniay | 05:31 | Koç | 22 ⁰ 24′ |
27.04.2021 | Dolunay | 06:32 | Akrep | 07 ⁰ 06′ |
11.05.2021 | Yeniay | 22:00 | Boğa | 21 ⁰ 18′ |
26.05.2021 | Total Ay Tutulması / Dolunay | 14:14 | Yay | 05 ⁰ 25′ |
10.06.2021 | Güneş tutulması / Yeniay | 13:52 | İkizler | 19 ⁰ 46′ |
24.06.2021 | Dolunay | 21:40 | Oğlak | 03 ⁰ 28′ |
10.07.2021 | Yeniay | 04:17 | Yengeç | 18 ⁰ 01′ |
24.07.2021 | Dolunay | 05:38 | Kova | 01 ⁰ 27′ |
8.08.2021 | Yeniay | 16:51 | Aslan | 16 ⁰ 14′ |
22.08.2021 | Dolunay | 15:03 | Kova | 29 ⁰ 37′ |
7.09.2021 | Yeniay | 03:52 | Başak | 14 ⁰ 38′ |
21.09.2021 | Dolunay | 02:55 | Balık | 28 ⁰ 14′ |
6.10.2021 | Yeniay | 14:06 | Terazi | 13 ⁰ 25′ |
20.10.2021 | Dolunay | 17:57 | Koç | 27 ⁰ 26′ |
5.11.2021 | Yeniay | 00:15 | Akrep | 12 ⁰ 40′ |
19.11.2021 | Partial Ay Tutulması / Dolunay | 11:57 | Boğa | 27 ⁰ 14′ |
4.12.2021 | Güneş Tutulması / Yeniay | 10:42 | Yay | 12 ⁰ 22′ |
19.12.2021 | Dolunay | 07:36 | İkizler | 27 ⁰ 29′ |
2021 AY DÖNEMLERİ ( LUNAR PHASES)
Önceki Gönderi